자율주행차의 기본이 되는 L298N 모터 드라이버 사용법을 익힙니다. (ESP32 보드에 업로드)
1. ESP32 연결
| ESP32 핀 | 연결 대상 | 대상의 핀 | 역할 및 설명 |
|---|---|---|---|
| GPIO 13 | ESP32-CAM | GPIO 13 | 시리얼 통신 송수신 |
| GPIO 14 | ESP32-CAM | GPIO 14 | 시리얼 통신 송수신 |
| GPIO 16 | L298N | IN 1 | 오른쪽 바퀴 전진 (+) 신호 |
| GPIO 17 | L298N | IN 2 | 오른쪽 바퀴 후진 (-) 신호 |
| GPIO 21 | L298N | IN 3 | 왼쪽 바퀴 전진 (+) 신호 |
| GPIO 22 | L298N | IN 4 | 왼쪽 바퀴 후진 (-) 신호 |
| +5V (VIN) | L298N | +5V | L298N에서 ESP32 전원 공급 |
| +5V (VIN) | ESP32-CAM | 5V | ESP32-CAM으로 전원 공급 |
| GND | L298N & CAM | GND | 모든 장치의 기준 전압 |
2. L298N 및 배터리 연결
| L298N 단자 | 연결 대상 | 설명 |
|---|---|---|
| 12V (입력) | 배터리 (+) | 모터 구동용 주 전원 (7V 이상 권장) |
| GND (공통) | 배터리 (-) | 배터리 마이너스 연결 (ESP32 GND와도 연결됨) |
| +5V (출력) | ESP32 +5V | ESP32와 ESP32-CAM을 켜주는 전원 출력 |
| OUT 1, 2 | 오른쪽 모터들 | 오른쪽 앞바퀴 + 뒷바퀴 선을 꼬아서 연결 |
| OUT 3, 4 | 왼쪽 모터들 | 왼쪽 앞바퀴 + 뒷바퀴 선을 꼬아서 연결 |
ESP32(차체)와 ESP32-CAM(눈)을 시리얼 통신으로 연결하고, 스마트폰으로 조종합니다.
웹 브라우저 대신 컴퓨터(Python)와 연결하여 영상을 확인하고 자율주행을 준비하는 단계입니다.